Listino Bike – Estate 2025
Prezzi Bike Arena & Trasporto
| Tipo di biglietto | Prezzo intero (€) | Junior ≤14 anni (€) | Note |
|---|---|---|---|
| 4 ORE | 26 | 20 | |
| 1 GIORNO | 29 | 25 | |
| 2 GIORNI | 55 | 40 | Consecutivi |
| 3 GIORNI | 70 | 50 | Consecutivi |
| 4 GIORNI | 80 | 65 | Consecutivi |
| 5 GIORNI | 90 | 75 | Consecutivi |
| 6 GIORNI | 105 | 85 | Consecutivi |
| 7 GIORNI | 115 | 90 | Consecutivi |
| STAGIONALI | 130 | 110 | Valido tutta la stagione estiva |
| 1° TRONCO ANDATA | 11 | 8 | Corsa Singola |
| 1° TRONCO ANDATA & RITORNO | 13 | 10 | Corse Singole |
| 2° TRONCO ANDATA | 11 | 8 | Corsa Singola |
| 2° TRONCO ANDATA & RITORNO | 13 | 10 | Corse Singole |
| 1° + 2° TRONCO ANDATA | 13 | 10 | Corsa Singola |
| 1° + 2° TRONCO ANDATA & RITORNO | 18 | 15 | Corse Singole |
Agevolazioni
- Gratis: Bambini ≤6 anni (nati dal 2019) accompagnati
- Famiglia (2 adulti + 1 o 2 junior): sconto 20% sul totale
- Gruppi: condizioni dedicate da 10 persone in su (15% di sconto)
Listino Pedoni – Estate 2025
Prezzi Pedoni – Seggiovia
| Tipo di biglietto | Prezzo Pedone (€) |
|---|---|
| 1° Tronco Andata | 8 |
| 1° Tronco Andata e Ritorno | 10 |
| 2° Tronco Andata | 8 |
| 2° Tronco Andata e Ritorno | 10 |
| 1° + 2° Tronco Andata | 10 |
| 1° + 2° Tronco Andata e Ritorno | 12 |
Agevolazioni
- Under 12 (nati dal 2013): Gratis
- Gruppi: condizioni dedicate da 10 persone in su (15% di sconto)
Clicca qui per scaricare i prezzi in PDF della Bike Arena & Trasporto
Clicca qui per scaricare i prezzi in PDF della Seggiovia – Pedoni